Budgettabel (x € 1.000)
Beleidsdoel 6.2 Beheren van de groenstructuur | |||||||
Lasten | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | |
6.2.1 | NNN en agrarische natuur beheren | 14.186 | 19.060 | 18.810 | 18.827 | 19.969 | 21.537 |
6.2.2 | Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren | 7.067 | 6.916 | 7.142 | 7.106 | 7.044 | 7.127 |
6.2.3 | Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming | 446 | 1.951 | 1.998 | 1.994 | 1.893 | 1.893 |
6.2.4 | Tegemoetkomingen faunaschade uitkeren | 7.526 | 8.918 | 6.176 | 6.175 | 6.175 | 6.175 |
Totaal lasten | 29.225 | 36.845 | 34.126 | 34.102 | 35.081 | 36.732 | |
Totaal baten | -437 | -375 | -375 | -375 | 0 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | 28.788 | 36.470 | 33.751 | 33.727 | 35.081 | 36.732 | |
Stortingen | |||||||
6.2.3 | Resv. Landschap | 0 | 0 | 250 | 2.500 | 3.500 | 4.000 |
Onttrekkingen | |||||||
Resultaat | 28.788 | 36.470 | 34.001 | 36.227 | 38.581 | 40.732 |
*doordat de doelenboomstructuur in 2019 is gewijzigd en budgetten soms zijn samengevoegd of juist verdeeld over meerdere operationele doelen zijn de realisatiecijfers uit 2018 op OD-niveau niet altijd goed te vergelijken met de cijfers vanaf 2019.