2020
2020 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
1. Financiële risico's | - | - | - | - | |
2. Kosten reorganisatie | 82.000 | - | 42.000 | - | 40.000 |
3. Pensioenen leden GS | 12.557.000 | 586.000 | 510.000 | - | 12.633.000 |
4. Grondwaterheffing | 1.982.000 | 197.000 | - | - | 2.179.000 |
5. Bodembeheertaken | 2.934.000 | 177.000 | - | - | 3.111.000 |
Totaal voorzieningen | 17.555.000 | 960.000 | 552.000 | - | 17.963.000 |
2021
2021 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
1. Financiële risico's | - | - | - | - | - |
2. Kosten reorganisatie | 40.000 | - | 40.000 | - | - |
3. Pensioenen leden GS | 12.633.000 | 586.000 | 510.000 | - | 12.709.000 |
4. Grondwaterheffing | 2.179.000 | 197.000 | - | - | 2.376.000 |
5. Bodembeheertaken | 3.111.000 | - | - | - | 3.111.000 |
Totaal voorzieningen | 17.963.000 | 783.000 | 550.000 | - | 18.196.000 |
2022
2022 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
1. Financiële risico's | - | - | - | - | - |
2. Kosten reorganisatie | - | - | - | - | - |
3. Pensioenen leden GS | 12.709.000 | 586.000 | 510.000 | - | 12.785.000 |
4. Grondwaterheffing | 2.376.000 | 197.000 | - | - | 2.573.000 |
5. Bodembeheertaken | 3.111.000 | - | - | - | 3.111.000 |
Totaal voorzieningen | 18.196.000 | 783.000 | 510.000 | - | 18.469.000 |
2023
2023 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
1. Financiële risico's | - | - | - | - | - |
2. Kosten reorganisatie | - | - | - | - | - |
3. Pensioenen leden GS | 12.785.000 | 586.000 | - | - | 13.371.000 |
4. Grondwaterheffing | 2.573.000 | 197.000 | - | - | 2.770.000 |
5. Bodembeheertaken | 3.111.000 | - | - | - | 3.111.000 |
Totaal voorzieningen | 18.469.000 | 783.000 | - | - | 19.252.000 |