2020
Bedragen x € 1.000 | Begin | Vermeerderingen | Verminderingen | Afschrijvingen | Eind | |
Activa | ||||||
Immateriële activa | - | - | - | - | - | |
Materiële activa (investeringen) | 728.192 | 139.741 | 55.567 | 16.702 | 795.664 | |
Economisch nut | 134.422 | 1.300 | 16.783 | 3.026 | 115.913 | |
Openbare ruimte met maatschappelijk nut | 593.770 | 138.441 | 38.784 | 13.676 | 679.751 | |
Financiële vaste activa | 143.271 | 16.000 | - | - | 159.271 | |
Deelnemingen | 143.271 | 16.000 | - | - | 159.271 | |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | - | - | - | - | - | |
Verstrekte langlopende leningen | 57.781 | - | 560 | - | 57.221 | |
Activa | 929.244 | 155.741 | 56.127 | 16.702 | 1.012.156 | |
Passiva | ||||||
Algemene reserves | 72.909 | 57.573 | 8.669 | - | 121.813 | |
Bestemmingsreserves | 787.445 | 216.227 | 240.763 | 102.540 | 660.369 | |
Voorzieningen | 17.555 | 960 | 552 | - | 17.963 | |
Passiva | 877.909 | 274.760 | 249.984 | 102.540 | 800.145 | |
mutatie | ||||||
-160.676 | ||||||
Tekort aan financieringsmiddelen | -51.335 | -212.011 |
2021
Bedragen x € 1.000 | Begin | Vermeerderingen | Verminderingen | Afschrijvingen | Eind | |
Activa | ||||||
Immateriële activa | - | - | - | - | - | |
Materiële activa (investeringen) | 795.664 | 140.018 | 53.800 | 19.406 | 862.476 | |
Economisch nut | 115.913 | 2.131 | 5.218 | 3.026 | 109.801 | |
Openbare ruimte met maatschappelijk nut | 679.751 | 137.887 | 48.583 | 16.380 | 752.676 | |
Financiële vaste activa | 159.271 | - | - | - | 159.271 | |
Deelnemingen | 159.271 | - | - | 159.271 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | - | - | - | - | - | |
Verstrekte langlopende leningen | 57.221 | - | 635 | - | 56.586 | |
Activa | 1.012.156 | 140.018 | 54.435 | 19.406 | 1.078.333 | |
Passiva | ||||||
Algemene reserves | 121.813 | - | 31.300 | - | 90.513 | |
Bestemmingsreserves | 660.369 | 191.954 | 193.526 | - | 658.797 | |
Voorzieningen | 17.963 | 783 | 550 | - | 18.196 | |
Passiva | 800.145 | 192.737 | 225.376 | - | 767.506 | |
mutatie | ||||||
-98.816 | ||||||
Tekort aan financieringsmiddelen | -212.011 | -310.827 |
2022
Bedragen x € 1.000 | Begin | Vermeerderingen | Verminderingen | Afschrijvingen | Eind | |
Activa | ||||||
Immateriële activa | - | - | - | - | - | |
Materiële activa (investeringen) | 862.476 | 135.653 | 35.817 | 22.408 | 939.904 | |
Economisch nut | 109.800 | 1.298 | 375 | 3.822 | 106.901 | |
Openbare ruimte met maatschappelijk nut | 752.676 | 134.355 | 35.442 | 18.586 | 833.004 | |
Financiële vaste activa | 159.271 | - | - | - | 159.271 | |
Deelnemingen | 159.271 | - | - | 159.271 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | - | - | - | - | - | |
Verstrekte langlopende leningen | 56.586 | - | 210 | - | 56.376 | |
Activa | 1.078.333 | 135.653 | 36.027 | 22.408 | 1.155.551 | |
Passiva | ||||||
Algemene reserves | 90.513 | - | 25.988 | - | 64.525 | |
Bestemmingsreserves | 658.797 | 179.158 | 145.136 | - | 692.819 | |
Voorzieningen | 18.196 | 783 | 510 | - | 18.469 | |
Passiva | 767.506 | 179.941 | 171.634 | - | 775.813 | |
mutatie | ||||||
-68.911 | ||||||
Tekort aan financieringsmiddelen | -310.827 | -379.738 |
2023
Bedragen x € 1.000 | Begin | Vermeerderingen | Verminderingen | Afschrijvingen | Eind | |
Activa | ||||||
Immateriële activa | - | - | - | - | - | |
Materiële activa (investeringen) | 939.905 | 108.188 | 31.588 | 24.560 | 991.945 | |
Economisch nut | 106.901 | 200 | 3.834 | 102.867 | ||
Openbare ruimte met maatschappelijk nut | 833.004 | 108.188 | 31.388 | 20.726 | 889.078 | |
Financiële vaste activa | 159.271 | - | - | - | 159.271 | |
Deelnemingen | 159.271 | - | - | 159.271 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | - | - | - | - | - | |
Verstrekte langlopende leningen | 56.376 | - | 56.376 | |||
Activa | 1.155.552 | 108.188 | 31.588 | 24.560 | 1.207.592 | |
Passiva | ||||||
Algemene reserves | 64.525 | - | 23.221 | - | 41.304 | |
Bestemmingsreserves | 692.819 | 171.113 | 124.175 | - | 739.757 | |
Voorzieningen | 18.469 | 783 | - | 19.252 | ||
Passiva | 775.813 | 171.896 | 147.396 | - | 800.313 | |
mutatie | ||||||
-27.540 | ||||||
Tekort aan financieringsmiddelen | -379.739 | -407.279 |