Budgettabel (x € 1.000)
Beleidsdoel 6.1 Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur | |||||||
Lasten | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | |
6.1.1 | Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura2000-gebieden | 21.647 | 50.617 | 38.686 | 40.262 | 39.780 | 26.884 |
6.1.2 | Programma Groene Uitweg uitvoeren | 6.428 | 8.868 | 13.053 | 7.254 | 2.385 | 320 |
6.1.3 | Programma Oostelijke Vechtplassen uitvoeren | 3.358 | 2.573 | 2.522 | 2.197 | 2.197 | 2.197 |
6.1.4 | Programma bodemdaling veenweidegebieden uitvoeren | 0 | 326 | 148 | 147 | 147 | 147 |
Totaal lasten | 31.432 | 62.384 | 54.409 | 49.860 | 44.509 | 29.548 | |
Totaal baten | -41.008 | -435 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | -9.575 | 61.949 | 54.409 | 49.860 | 44.509 | 29.548 | |
Stortingen | |||||||
6.1.1 | Resv. Groen | 16.933 | 40.722 | 23.193 | 28.163 | 26.343 | 24.273 |
6.1.1 | Resv. Kapitaallasten Groen | -9.720 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2 | Resv. Groene Uitweg | 314 | 420 | 180 | 180 | 180 | 180 |
6.1.3 | Resv. Oostelijke Vechtplassen (OVP) | 9.275 | 16.605 | 1.460 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | |||||||
6.1.1 | Resv. Groen | -17.388 | -64.086 | -36.666 | -36.787 | -36.305 | -23.409 |
6.1.1 | Resv. Kapitaallasten Groen | -64 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 |
6.1.2 | Resv. Groene Uitweg | -1.480 | -12.267 | -12.817 | -7.018 | -2.149 | -84 |
6.1.3 | Resv. Oostelijke Vechtplassen (OVP) | -999 | -10.348 | -2.314 | -1.990 | -1.990 | -1.990 |
Resultaat | -12.704 | 33.611 | 27.378 | 32.341 | 30.521 | 28.451 |
*doordat de doelenboomstructuur in 2019 is gewijzigd en budgetten soms zijn samengevoegd of juist verdeeld over meerdere operationele doelen zijn de realisatiecijfers uit 2018 op OD-niveau niet altijd goed te vergelijken met de cijfers vanaf 2019.