Budgettabel (x € 1.000)
Beleidsdoel 1.1 Organiseren van provinciaal bestuur | |||||||
Lasten | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | |
1.1.1 | Functioneren van Provinciale Staten faciliteren | 8.557 | 4.865 | 4.739 | 4.739 | 4.779 | 4.864 |
1.1.2 | Functioneren van Gedeputeerde Staten faciliteren | 1.889 | 3.806 | 3.891 | 3.886 | 3.886 | 3.886 |
1.1.3 | Kwaliteit van beleid borgen | 789 | 3.340 | 3.447 | 3.430 | 3.428 | 3.428 |
1.1.4 | Integriteit borgen en toetsen | 450 | 662 | 697 | 697 | 697 | 697 |
Totaal lasten | 11.685 | 12.673 | 12.774 | 12.752 | 12.790 | 12.875 | |
Totaal baten | -38 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | |
Saldo van baten en lasten | 11.648 | 12.609 | 12.710 | 12.688 | 12.726 | 12.811 | |
Stortingen | |||||||
Onttrekkingen | |||||||
Resultaat | 11.648 | 12.609 | 12.710 | 12.688 | 12.726 | 12.811 |
*doordat de doelenboomstructuur in 2019 is gewijzigd en budgetten soms zijn samengevoegd of juist verdeeld over meerdere operationele doelen zijn de realisatiecijfers uit 2018 op OD-niveau niet altijd goed te vergelijken met de cijfers vanaf 2019.