2020
Bedragen * € 1.000
Programma | Incidenteel | Structureel | Totaal | ||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Openbaar bestuur | 436 | -62 | 374 | 23.031 | -57 | 22.974 | 23.348 |
Bereikbaarheid | 92.504 | -32.590 | 59.914 | 174.614 | -3.267 | 171.347 | 231.261 |
Water | 2.750 | 0 | 2.750 | 3.851 | -1.025 | 2.826 | 5.576 |
Milieu | 5.641 | 0 | 5.641 | 29.995 | -2.750 | 27.245 | 32.886 |
Ruimte | 19.334 | 0 | 19.334 | 26.804 | -9.317 | 17.487 | 36.821 |
Groen | 48.273 | 0 | 48.273 | 43.176 | -558 | 42.618 | 90.891 |
Cultuur en Erfgoed | 7.444 | 0 | 7.444 | 9.007 | -30 | 8.977 | 16.421 |
Financiën en Bedrijfsvoering | 1.383 | 0 | 1.383 | 73.344 | -433.757 | -360.413 | -359.030 |
Totaal Exploitatie | 177.765 | -32.652 | 145.113 | 383.822 | -450.761 | -66.939 | 78.174 |
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | Totaal | |
Openbaar bestuur | 0 | -183 | -183 | 0 | 0 | 0 | -183 |
Bereikbaarheid | 121.081 | -256.454 | -135.373 | 22.826 | -4.220 | 18606 | -116767 |
Water | 3.150 | -2.750 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Milieu | 14.569 | -3.049 | 11.520 | 0 | 0 | 0 | 11520 |
Ruimte | 16.348 | -14.570 | 1.778 | 0 | -140 | -140 | 1638 |
Groen | 6.890 | -51.797 | -44.907 | 23.193 | -67 | 23126 | -21781 |
Cultuur en Erfgoed | 0 | -7.449 | -7.449 | 6.751 | 0 | 6751 | -698 |
Financiën en Bedrijfsvoering | 57.573 | -8.669 | 48.904 | 1420 | -2.624 | -1204 | 47700 |
Totaal Reserves | 219.611 | -344.921 | -125.310 | 541.90 | -7.051 | 47.139 | -78.171 |
Eindtotaal | 397.376 | -377.573 | 19.803 | 438.012 | -457.812 | -19.800 | 0 |
2021
Bedragen x € 1.000
Programma | Incidenteel | Structureel | Totaal | ||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Openbaar bestuur | 153 | -50 | 103 | 22.384 | -57 | 22.327 | 22.430 |
Bereikbaarheid | 36.936 | -1.998 | 34.938 | 174.192 | -3.174 | 171.018 | 205.956 |
Water | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.636 | -1.025 | 2.611 | 4.611 |
Milieu | 2.005 | 0 | 2.005 | 28.428 | -2.573 | 25.855 | 27.860 |
Ruimte | 7.270 | 0 | 7.270 | 26.054 | -9.329 | 16.725 | 23.995 |
Groen | 43.905 | 0 | 43.905 | 42.816 | -558 | 42.258 | 86.163 |
Cultuur en Erfgoed | 5.505 | 0 | 5.505 | 10.054 | -30 | 10.024 | 15.529 |
Financiën en Bedrijfsvoering | 1.026 | 0 | 1.026 | 78.559 | -433.255 | -354.696 | -353.670 |
Totaal Exploitatie | 98.800 | -2.048 | 96.752 | 386.123 | -450.001 | -63.878 | 32.874 |
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | Totaal | |
Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 100.270 | -126.068 | -25798 | 19.547 | -4.733 | 14.814 | -10.984 |
Water | 3.100 | -2.000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1.100 |
Milieu | 13.573 | 0 | 13573 | 0 | 0 | 0 | 13.573 |
Ruimte | 12.450 | -6.946 | 5504 | 0 | -140 | -140 | 5.364 |
Groen | 7.680 | -45.795 | -38115 | 28.163 | -67 | 28.096 | -10.019 |
Cultuur en Erfgoed | 0 | -5.510 | -5510 | 5.751 | 0 | 5.751 | 241 |
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | -31.300 | -31300 | 1.420 | -2.267 | -847 | -32.147 |
Totaal Reserves | 137.073 | -217.619 | -80.546 | 54.881 | -7207 | 47.674 | -32.872 |
Eindtotaal | 235.873 | -219.667 | 16.206 | 441.004 | -457.208 | -16.204 | 0 |
2022
Bedragen x € 1.000
Programma | Incidenteel | Structureel | Totaal | ||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Openbaar bestuur | 193 | -50 | 143 | 22.331 | -57 | 22.274 | 22.417 |
Bereikbaarheid | 7.028 | -3.073 | 3.955 | 169.425 | -3.863 | 165.562 | 169.517 |
Water | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.635 | -1.025 | 2.610 | 4.610 |
Milieu | 2.005 | 0 | 2.005 | 27.894 | -2.208 | 25.686 | 27.691 |
Ruimte | 3.824 | 0 | 3.824 | 25.631 | -9.063 | 16.568 | 20.392 |
Groen | 38.454 | 0 | 38.454 | 43.893 | -183 | 43.710 | 82.164 |
Cultuur en Erfgoed | 3.305 | 0 | 3.305 | 9.593 | -30 | 9.563 | 12.868 |
Financiën en Bedrijfsvoering | 1.556 | 0 | 1.556 | 89.590 | -438.839 | -349.249 | -347.693 |
Totaal Exploitatie | 58.365 | -3.123 | 55.242 | 391.992 | -455.268 | -63.276 | -8.034 |
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | Totaal | |
Openbaar bestuur | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Bereikbaarheid | 87.160 | -88.111 | -951 | 18.031 | -4.765 | 13.266 | 12.315 |
Water | 3.550 | -2.000 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 1.550 |
Milieu | 14.473 | 0 | 14.473 | 0 | 0 | 0 | 14.473 |
Ruimte | 12.450 | -3.500 | 8.950 | 0 | -140 | -140 | 8.810 |
Groen | 8.680 | -40.444 | -31.764 | 26.343 | -67 | 26.276 | -5.488 |
Cultuur en Erfgoed | 0 | -3.310 | -3.310 | 5.051 | 0 | 5.051 | 1.741 |
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | -25.988 | -25.988 | 1.420 | -2.797 | -1.377 | -27.365 |
Totaal Reserves | 128.313 | -163.353 | -35.040 | 50.845 | -7.769 | 43.076 | 8.036 |
Eindtotaal | 186.678 | -166.476 | 20.202 | 442.837 | -463.037 | -20.200 | 0 |
2023
Bedragen x € 1.000
Programma | Incidenteel | Structureel | Totaal | ||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Openbaar bestuur | 278 | -50 | 228 | 22.331 | -57 | 22.274 | 22.502 |
Bereikbaarheid | 2.945 | -300 | 2.645 | 172.968 | -3.553 | 169.415 | 172.060 |
Water | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.635 | -1.025 | 2.610 | 4.610 |
Milieu | 2.005 | 0 | 2.005 | 27.753 | -2.208 | 25.545 | 27.550 |
Ruimte | 774 | 0 | 774 | 25.546 | -9.067 | 16.479 | 17.253 |
Groen | 23.493 | 0 | 23.493 | 45.544 | -183 | 45.361 | 68.854 |
Cultuur en Erfgoed | 3.305 | 0 | 3.305 | 9.676 | -30 | 9.646 | 12.951 |
Financiën en Bedrijfsvoering | 526 | 0 | 526 | 96.693 | -446.714 | -350.021 | -349.495 |
Totaal Exploitatie | 35.326 | -350 | 34.976 | 404.146 | -462.837 | -58.691 | -23.715 |
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | Totaal | |
Openbaar bestuur | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Bereikbaarheid | 83.240 | -86.191 | -2.951 | 21.526 | -4.770 | 16756 | 13.805 |
Water | 3.500 | -2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
Milieu | 14.473 | 0 | 14.473 | 0 | 0 | 0 | 14.473 |
Ruimte | 9.450 | -450 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
Groen | 6.180 | -25.483 | -19.303 | 24.273 | -67 | 24206 | 4.903 |
Cultuur en Erfgoed | 0 | -3.310 | -3.310 | 5.051 | 0 | 5051 | 1.741 |
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | -23.221 | -23.221 | 1.420 | -1.904 | -484 | -23.705 |
Totaal Reserves | 118843 | -140655 | -21.812 | 52270 | -6741 | 45529 | 23.717 |
Eindtotaal | 154.169 | -141.005 | 13.164 | 456.416 | -469.578 | -13162 | 0 |