Budgettabel (x € 1.000)
Beleidsdoel 7.4 Behouden en ontwikkelen erfgoed | |||||||
Lasten | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | |
7.4.1 | Investeren in behoud en herbestemming monumenten | 11.115 | 8.347 | 6.183 | 6.181 | 3.981 | 3.981 |
7.4.2 | UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen | 398 | 4.755 | 2.905 | 962 | 962 | 962 |
Totaal lasten | 11.513 | 13.102 | 9.088 | 7.143 | 4.943 | 4.943 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | 11.513 | 13.102 | 9.088 | 7.143 | 4.943 | 4.943 | |
Stortingen | |||||||
7.4.1 | Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds | 7.979 | 6.825 | 6.751 | 5.751 | 5.051 | 5.051 |
7.4.2 | Resv. SvA/NHW Werelderfgoed | 0 | 7.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | |||||||
7.4.1 | Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds | -13.575 | -8.336 | -5.510 | -5.510 | -3.310 | -3.310 |
7.4.2 | Resv. SvA/NHW Werelderfgoed | 0 | -4.300 | -1.939 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 5.916 | 15.087 | 8.390 | 7.384 | 6.684 | 6.684 |
*doordat de doelenboomstructuur in 2019 is gewijzigd en budgetten soms zijn samengevoegd of juist verdeeld over meerdere operationele doelen zijn de realisatiecijfers uit 2018 op OD-niveau niet altijd goed te vergelijken met de cijfers vanaf 2019.