Budgettabel (x € 1.000)
Beleidsdoel 5.4 Bijdragen aan voldoende woningen in de juiste kwaliteit woonmilieu | |||||||
Lasten | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | |
5.4.1 | Afstemming en regionale programmering woningbouw | 3.855 | 2.086 | 1.743 | 1.739 | 839 | 839 |
5.4.2 | Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen | 328 | 7.054 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Totaal lasten | 4.183 | 9.140 | 1.797 | 1.793 | 893 | 893 | |
Totaal baten | -821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | 3.362 | 9.140 | 1.797 | 1.793 | 893 | 893 | |
Stortingen | |||||||
5.4.1 | Resv. Woonbeleid | 0 | 6.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4.2 | Resv. Woningbouw | 0 | 12.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Onttrekkingen | |||||||
5.4.1 | Resv. Woonbeleid | 0 | -1.400 | -1.100 | -1.100 | -200 | -200 |
5.4.2 | Resv. Woningbouw | 0 | -7.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 3.362 | 19.581 | 1.897 | 1.893 | 1.893 | 1.893 |
*doordat de doelenboomstructuur in 2019 is gewijzigd en budgetten soms zijn samengevoegd of juist verdeeld over meerdere operationele doelen zijn de realisatiecijfers uit 2018 op OD-niveau niet altijd goed te vergelijken met de cijfers vanaf 2019.