Budgettabel (x € 1.000)
Beleidsdoel 3.2 Benutten en beheren water | |||||||
Lasten | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | |
3.2.1 | Waterrecreatie stimuleren | 759 | 4.857 | 2.220 | 2.218 | 2.218 | 2.218 |
3.2.2 | Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen | 3.368 | 2.140 | 1.285 | 1.081 | 1.080 | 1.080 |
3.2.3 | Schoon en voldoende grondwater bevorderen | 1.691 | 901 | 924 | 923 | 923 | 923 |
Totaal lasten | 5.818 | 7.898 | 4.429 | 4.222 | 4.221 | 4.221 | |
Totaal baten | -2.121 | -1.685 | -1.025 | -1.025 | -1.025 | -1.025 | |
Saldo van baten en lasten | 3.697 | 6.213 | 3.404 | 3.197 | 3.196 | 3.196 | |
Stortingen | |||||||
3.2.1 | Resv. Waterrecreatie | 972 | 2.826 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Onttrekkingen | |||||||
3.2.1 | Resv. Waterrecreatie | -2.078 | -4.642 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
Resultaat | 2.590 | 4.397 | 3.404 | 3.197 | 3.196 | 3.196 |
*doordat de doelenboomstructuur in 2019 is gewijzigd en budgetten soms zijn samengevoegd of juist verdeeld over meerdere operationele doelen zijn de realisatiecijfers uit 2018 op OD-niveau niet altijd goed te vergelijken met de cijfers vanaf 2019.